Name | Color | Dyeing Depth | C.I | Light | Washing | Hot Preeing | Rubbing dry | Rubbing wet |
Yellow 5 GL 100% | 1.1 | Y- 27 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
Yellow PG 100% | 1.0 | Y-142 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | |
Yellow GLE 100% | 1.0 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Yellow RS 100% | 1.0 | Y-50 | 5 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3 | |
Yellow RL 100% | 1.3 | Y-86 | 6 | 2-3 | 4 | 4-5 | 3 | |
Orange TGL 182% | 1.1 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | ||
Orange 2GL 200% | 1.0 | O-39 | 6-7 | 4 | 3 | 4-5 | 3-4 | |
Red F2G 100% | 1.0 | R-224 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
Scarlet 4GE 100% | 2.2 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3-4 | ||
Red 2G 150% | 2.2 | R-239 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | |
Red F3B 150% | 2.2 | R-80 | 5 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | |
Red F4B 150% | 2.3 | R-81 | 4 | 4 | 2-3 | 4-5 | 3 | |
Red 4BL 170% | 1.7 | R-79 | 6 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3 | |
Red BWS 100% | 2.0 | R-243 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3 | |
Pink B 100% | 4.0 | R-9 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 |
![]() |
Next page | ![]() |
Not page |