'
染料名称 | 色卡 | 染色深度 | 染料索引 | 耐光(氙灯) | 耐洗 | 耐热压(熨烫) | 耐磨擦(干) | 耐磨擦(湿) |
黄 5 GL 100% | 1.1 | Y- 27 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
黄 PG 100% | 1.0 | Y-142 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | |
黄 GLE 100% | 1.0 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
黄 RS 100% | 1.0 | Y-50 | 5 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3 | |
黄 RL 100% | 1.3 | Y-86 | 6 | 2-3 | 4 | 4-5 | 3 | |
橙 TGL 182% | 1.1 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | ||
橙 2GL 200% | 1.0 | O-39 | 6-7 | 4 | 3 | 4-5 | 3-4 | |
红 F2G 100% | 1.0 | R-224 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
大红 4GE 100% | 2.2 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3-4 | ||
红 2G 150% | 2.2 | R-239 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | |
红 F3B 150% | 2.2 | R-80 | 5 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | |
红 F4B 150% | 2.3 | R-81 | 4 | 4 | 2-3 | 4-5 | 3 | |
红 4BL 170% | 1.7 | R-79 | 6 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3 | |
红 BWS 100% | 2.0 | R-243 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3 | |
桃红 B 100% | 4.0 | R-9 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 |
![]() |
下一页 | ![]() |
未页 |