'
染料名称 | 色卡 | 染色深度 | 染料索引 | 耐光(氙灯) | 耐洗 | 耐热压(熨烫) | 耐磨擦(干) | 耐磨擦(湿) |
黄 G 100% | 1.0 | Y-6 | 1-2 | 2-3 | 4 | 4-5 | 3 | |
黄 R 150% | 1.5 | Y-11 | 3-4 | 2-3 | 4 | 4 | 2-3 | |
大红4BS 100% | 0.7 | R-23 | 2-3 | 3 | 3 | 4-5 | 2 | |
桃红12B 100% | 0.6 | R-31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
紫 BK 150% | 1.3 | V-9 | 2 | 1-2 | 1 | 4-5 | 3 | |
铜蓝 2R 100% | 0.8 | B-151 | 5 | 2-3 | 3 | 4-5 | 3 | |
蓝 2B 100% | 2.1 | B-6 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4-5 | 2-3 | |
湖蓝 5B 100% | 3.6 | B-15 | 3-4 | 2 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
棕 MD 100% | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2-3 | ||
棕 3G 100% | 1.8 | BR-44 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
棕 MM 100% | 1.8 | BR-2 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2 | |
灰 GL 200% | 1.2 | BL-80 | 3 | 3-4 | 3 | 4-5 | 4 |
![]() |
上一页 | ![]() |
第一页 |