'
染料名称 | 色卡 | 染色深度 | 染料索引 | 耐光(氙灯) | 耐洗 | 耐热压(熨烫) | 耐磨擦(干) | 耐磨擦(湿) |
艳蓝 BL 200% | 1.6 | B-106 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 3 | |
翠蓝 FBL 100% | 2.2 | B-199 | 6-7 | 3 | 3 | 3-4 | 2-3 | |
蓝 BRLE 100% | 2.2 | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | ||
绿 BLE 155% | 1.7 | G-26 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
绿 5GL 145% | 2.6 | G-28 | 4-5 | 2 | 2 | 4-5 | 2-3 | |
棕 GT 100% | 2.4 | BR-210 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | |
棕 RL 130% | 2.0 | BR-116 | 6 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | ||
棕 SBR 100% | 1.8 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | |||
藏青BLE 100% | 2.0 | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | ||
灰 LBN 200% | 1.5 | BL-56 | 4 | 3 | 4 | 4-5 | 3 | |
灰 CGL 100% | 3.0 | BL-112 | 6 | 4 | 5 | 4-5 | 3 | |
黑 G 100% | 4.5 | BL-19 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 2 | |
黑 FR 100% | 4.5 | 6 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | ||
黑 VSF 600 | 4.5 | BL-22 | 6 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 3 |
![]() |
上一页 | ![]() |
下一页 |