'
染料名称 | 色卡 | 染色深度 | 染料索引 | 耐光(氙灯) | 耐洗 | 耐热压(熨烫) | 耐磨擦(干) | 耐磨擦(湿) |
玫红FR 100% | 2.2 | R-227 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | |
红 7BE 100% | 2.2 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
红玉BL 100% | 1.9 | R-83:1 | 6-7 | 3-4 | 3 | 3-4 | 2-3 | |
紫 5BL 100% | 2.2 | V-66 | 6-7 | 2 | 4 | 4-5 | 3 | |
紫 4BL 250% | 0.9 | V-66 | 6-7 | 2 | 4 | 4-5 | 3 | |
紫 BB 100% | 2.0 | V-51 | 5-6 | 2-3 | 3 | 4 | 3 | |
蓝3RL 200% | 1.4 | B-67 | 5-6 | 3-4 | 3 | 4 | 2-3 | |
蓝BRL 200% | 1.5 | B-201 | 5-6 | 2-3 | 4 | 4 | 3 | |
蓝B2RL 100% | 2.1 | B-71 | 5-6 | 3-4 | 3 | 4 | 2-3 | |
蓝 RCL 100% | 2.0 | B-203 | 5-6 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
蓝 2RL 200% | 1.8 | B-80 | 6 | 2-3 | 4 | 4 | 2-3 | |
蓝 4BL 200% | 1.1 | B-200 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | |
蓝 RGL 100% | 1.7 | B-70 | 4-5 | 4 | 3 | 3-4 | 3 | |
蓝 FFRL 100% | 3.0 | B-108 | 6 | 4 | 3 | 4-5 | 3 | |
蓝 BBF 100% | 2.0 | B-301 | 5 | 3 | 3-4 | 5 | 4 |
![]() |
上一页 | ![]() |
下一页 |