Name | Color | Dyeing Depth | C.I | Light | Washing | Hot Preeing | Rubbing dry | Rubbing wet |
Yellow G 100% | 1.0 | Y-6 | 1-2 | 2-3 | 4 | 4-5 | 3 | |
Yellow R 150% | 1.5 | Y-11 | 3-4 | 2-3 | 4 | 4 | 2-3 | |
Scarlet 4BS 100% | 0.7 | R-23 | 2-3 | 3 | 3 | 4-5 | 2 | |
Pink 12B 100% | 0.6 | R-31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
Violet BK 150% | 1.3 | V-9 | 2 | 1-2 | 1 | 4-5 | 3 | |
Blue 2R 100% | 0.8 | B-151 | 5 | 2-3 | 3 | 4-5 | 3 | |
Blue 2B 100% | 2.1 | B-6 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4-5 | 2-3 | |
Sly Blue 5B 100% | 3.6 | B-15 | 3-4 | 2 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
Brown MD 100% | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2-3 | ||
Brown 3G 100% | 1.8 | BR-44 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Brown MM 100% | 1.8 | BR-2 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2 | |
Grey GL 200% | 1.2 | BL-80 | 3 | 3-4 | 3 | 4-5 | 4 |
![]() |
Previous page | ![]() |
Page |